Popis produktu
· kancelářská židle EXETER se sedákem potaženým látkou a opěrákem ze síťoviny · mechanika s permanentním kontaktem se zády pro zdravé sezení · balanční systém pro aktivní pohyb zádového svalstva při sezení · plastové výškově nastavitelné područky s možností nastavení opěrek nahorů a dolů · sedák se šířkou 51 cm a hloubkou 42 cm, opěrák s nastavitelnou výškou 54 - 60 cm · ocelový kříž, nosnost 150 kg · kolečka pro měkké podlahy (např. koberce, linleum atd.) · úhlově a výškově nastavitelná hlavová opěrka pro ideální oporu
Parametry
Výrobce | Topstar |
---|---|
Nosnost (kg) | 150 |
Opěrka hlavy | s nastavením výšky, sklonu |
Bederní opěrka | ne |
Dostupnost | Skladem |
Výška sedáku (cm) | 45 - 57 |
Materiál područek | plast |
Kříž | ocelový |
Kola | tvrdá na měkké podlahy |
Odolnost potahové látky (cykly) | 40000 |
Typ mechaniky | permanentní kontakt |
Celková výška (cm) | 117 - 143 |
Hloubka sedáku (cm) | 42 |
Šířka sedáku (cm) | 51 |
Výška opěráku (cm) | 54 - 60 |
Typ područek | plastové s nastavením výšky |
Průměr kříže (cm) | 65 |
Výškově stavitelný opěrák | ano |
Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 64 |
Šířka vč. područek (cm) | 65 |
Hloubkově stavitelné područky | ne |
Rotace područek | ne |
Sklopné područky | ne |
Područky pro rozšíření sedu | ne |
Min. výška sedáku (cm) | 45 |
Max. výška sedáku (cm) | 57 |
Odnímatelnost područek | ano |
Výplň opěráku | síťovina |
Aretace mechaniky | ve všech bodech |
Balanční funkce | ano |
Výškově stavitelné područky | ano |
Výška područky nad sedákem (cm) | 20 - 22 |
Střed opěrky nad sedákem (cm) | 60 - 76 |
Barva | modrá |
Područky | ano |
Materiál opěráku | síťovina |
Materiál sedáku | látka |
Materiál potahu | látka / síťovaný opěrák |
Výplň sedáku | PUR pěna |
Topstar Zdravotní balanční kancelářská židle EXETER NET s opěrkou hlavy, modrá
Bohužel vyprodáno